完美平衡的硬件使我们的软件成为可靠的解决方案。 我们的服务器具有完美的性能组合,可靠性的承诺,以便为您的项目提供全面的服务包!
我们的照明引擎是高性能服务器,预装了SYMPHOLIGHT 和照明应用套件 (LAS) 软件,专为控制大型复杂项目而设计。作为一个中央控制单元,这种多功能服务器在协调项目中所有设备和灯具时,可确保不间断运行。
e:cue 服务器系列具有可扩展性,可满足任何项目要求。
功能 & 性能 | SYMPL Core S & Sp | LCE2-mx | LCE3 | LCE3FX |
---|---|---|---|---|
最大像素 (RGB or RGBW) 和 SYMPHOLIGHT* | up to 5,000 | up to 50,000 | up to 3,000,000 | up to 3,000,000 |
最大像素 (RGB or RGBW) 带照明应用套件* | - | up to 10,000 | up to 22,000 | up to 2,000,000 (Emotion FX) |
最大DALI设备 SYMPHOLIGHT* | 256 Ballasts 64 DALI groups (virtual) 42 DALI buttons 42 PIR motion sensors 42 Light sensors | 512 Ballasts 64 DALI groups (virtual) 84 DALI buttons 84 PIR motion sensors 84 Light sensors | 3072 Ballasts 128 DALI groups (virtual) 168 DALI buttons 168 PIR motion sensors 168 Light sensors | 3072 Ballasts 128 DALI groups (virtual) 18 DALI buttons 168 PIR motion sensors 168 Light sensors |
许可 | SYMPHOLIGHT | SYMPHOLIGHT & Lighting Application Suite | SYMPHOLIGHT & Lighting Application Suite | SYMPHOLIGHT & Lighting Application Suite & Emotion FX |
操作系统 | Linux | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
特殊 | 带嵌入式 SYMPHOLIGHT 的独立设备 | 无风扇运行 | - | 针对视频捕捉进行了优化(Emotion FX) |
安装 | DIN导轨 | 壁装或DIN导轨(不包括在内) | 19英寸机架系统 | 19英寸机架系统 |
直接用户接口 | - | - | LC 前置显示屏和键盘 | LC 前置显示屏和键盘 |
虚拟用户界面 | 配置网站和 ActionPad | 配置网站 (SYMPHOLIGHT) 和 ActionPad | 配置网站 (SYMPHOLIGHT) 和 ActionPad | 配置网站 (SYMPHOLIGHT) 和 ActionPad |
以太网端口 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Direct Relay Out | - (add. SYMPL relay Node) | - (add. SYMPL relay Node) | 2 x SPDT, max 250 V, continuous current: 12 A (CE, CSA) | 2 x SPDT, max 250 V, continuous current: 12 A (CE, CSA) |
Digital Dry Contact | - | - | 6 x Input | 6 x Input |
典型功耗 | 7 W | 50 W | 110 W | 110 W |
电源 | 核心 S: 外部 24 V DC(不包括在内) 核心 Sp: 外部 24-48 V DC(不包括在内)or PoE | 外部24 V DC(不包括在内) | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
*基于DAL或DMX灯具的项目测量,不混合使用(例如5000 RGB像素或256 DALI 镇流器) 。 中等复杂的 SYMPHOLIGHT 工作流程布局(例如SYMPL 或 Butler rang),进行罕见的实时计算 (如传感器测量数据)。 最多2个并行运行的视频序列。
注:包含多个并行运行序列/提示列表和复杂工作流程、触发器罗和脚本方案的高复杂度节目文件可能会减少输出通道和没备的数量。 请联系您的E:CUE合作伙伴以获取更多详情和其他服务器配置。我们很乐意协助您为您的项目选择最佳解决方案
。